Valoracion

NO ITEMS

Puntos

NO ITEMS

Rebotes

NO ITEMS

 

Información de jugador - Angel Silvela

Datos personales

Foto de Angel Silvela
Nacionalidad: Spain, Kingdom of Spain, Kingdom of
Nombre: Angel Silvela
Cumpleaños (Edad):04.11.94 (29)
Número de camiseta:9
Posición:2.5

Historial de partidos

PartidosMinutosPuntosTripleTiro LibreRebotesAsistenciasFaltasValoracion
Thursday January 03 Asturias/Galicia3-55 Madrid031.0000000.000
Thursday January 03 Madrid48-11 Pais Vasco023.0000002.000
Friday January 04 Aragon39-32 Madrid018.0000003.000
Total de partidos 72.00 5.00

Estadísticas personales

CompeticiónEquipoJugadosMinutos Puntos Triple Tiro Libre Rebotes Asistencias Faltas Valoracion 
European Championship U22 España U226 0.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00
André Vergauwen Cup Getafe BSR4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Campeonato de España Escolar Madrid3 0.00 72.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00
Campeonato de España por Autonomías Madrid0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Copa de SM El Rey Getafe BSR1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00
División de Honor Getafe BSR14 0.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00 0.00
Euroleague 2 Getafe BSR0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Andre Vergauwen Cup 2014 Getafe BSR5 45.00 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00
Campeonato de España 2014 Madrid0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
División de Honor Getafe BSR9 64.00 6.00 0.00 0.00 2.00 2.00 4.00 5.00
División de Honor - Fase Final Getafe BSR0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EWM U22 2014 España U220 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Amdré Vergauwen Cup 2015 Getafe BSR0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Copa de SM El Rey CD Ilunion0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
División de Honor CD Ilunion2 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
Division de Honor CD Ilunion0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Copa de SM El Rey CD Ilunion0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
División de Honor CD Ilunion4 74.00 12.00 0.00 0.00 6.00 3.00 7.00 12.00
Primera División AD Alcorcón FDI0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
División de Honor Casa Murcia Getafe BSR12 232.00 35.00 1.00 0.00 14.00 12.00 13.00 28.00
División de Honor C.B. Las Rozas FDI12 94.00 3.00 0.00 1.00 5.00 5.00 7.00 1.00
División de Honor C.B. Las Rozas FDI4 39.00 4.00 0.00 0.00 3.00 2.00 4.00 3.00
División de Honor C.B. Las Rozas FDI0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Copia de División de Honor Getafe BSR0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de la carrera76 563.00 166.00 1.00 1.00 34.00 25.00 67.00 49.00

Carrera como jugador

CompeticiónTemporadaEquipoFunción / Posición
European Championship U222011-2012España U222.5
André Vergauwen Cup2012-2013Getafe BSR2.5
Campeonato de España Escolar2012-2013Madrid2.5
Campeonato de España por Autonomías2012-2013Madrid2.5
Copa de SM El Rey2012-2013Getafe BSR2.5
División de Honor2012-2013Getafe BSR2.5
Euroleague 22012-2013Getafe BSR2.5
Andre Vergauwen Cup 20142013-2014Getafe BSR2.5
Campeonato de España 20142013-2014Madrid2.5
División de Honor2013-2014Getafe BSR2.5
División de Honor - Fase Final2013-2014Getafe BSR1.5
EWM U22 20142013-2014España U222.5
Amdré Vergauwen Cup 20152014-2015Getafe BSR2.5
Copa de SM El Rey2015-2016CD Ilunion2.5
División de Honor2015-2016CD Ilunion2.5
Division de Honor2016-2017CD Ilunion2.5
Copa de SM El Rey2017-2018CD Ilunion2.5
División de Honor2017-2018CD Ilunion2.5
Primera División2017-2018AD Alcorcón FDI2.5
División de Honor2018-2019Casa Murcia Getafe BSR2.5
División de Honor2019-2020C.B. Las Rozas FDI2.5
División de Honor2020-2021C.B. Las Rozas FDI2.5
División de Honor2021-2022C.B. Las Rozas FDI2.5
Copia de División de Honor2022-2023Getafe BSR2.5

Nos gustaría colocar cookies en su ordenador para ayudarnos a hacer este sitio web mejor. Para obtener más información sobre las cookies, consulte nuestra política de privacidad. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information