Valoracion

NO ITEMS

Puntos

NO ITEMS

Rebotes

NO ITEMS

 

Información de jugador - Patxi Suarez

Datos personales

Foto de Patxi Suarez
Nacionalidad: Spain, Kingdom of Spain, Kingdom of
Nombre: Patxi Suarez
Número de camiseta:9
Posición:2.0

Historial de partidos

PartidosMinutosPuntosTripleTiro LibreRebotesAsistenciasFaltasValoracion
Saturday October 24 Bidaideak Bilbao BSR91-32 Abeconsa BASKETMI Ferrol9.000.000.000.000.000.000.001.00
Total de partidos 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

Estadísticas personales

CompeticiónEquipoJugadosMinutos Puntos Triple Tiro Libre Rebotes Asistencias Faltas Valoracion 
Campeonato de España Escolar Pais Vasco3 0.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00
Copa de SM El Rey Bidaideak Bilbao BSR0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
División de Honor Bidaideak Bilbao BSR2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
División de Honor Bidaideak Bilbao BSR3 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 -2.00
División de Honor - Fase Final Bidaideak Bilbao BSR0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Primera División Saiatu Bilbao BSR1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00
Copa de SM El Rey Bidaideak Bilbao BSR0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
División de Honor Bidaideak Bilbao BSR0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
División de Honor Bidaideak Bilbao BSR1 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Division de Honor Bidaideak Bilbao BSR0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Campeonato de España Escolar 2018 Pais Vasco3 97.00 21.00 0.00 5.00 11.00 14.00 7.00 24.00
Copa de SM El Rey Bidaideak Bilbao BSR0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
División de Honor Bidaideak Bilbao BSR3 56.00 2.00 0.00 0.00 5.00 2.00 3.00 3.00
Copa 2019 Bidaideak Bilbao BSR0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
División de Honor Bidaideak Bilbao BSR4 14.00 4.00 0.00 0.00 2.00 0.00 3.00 3.00
Copa 2020 Bidaideak Bilbao BSR1 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
División de Honor Bidaideak Bilbao BSR1 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 -4.00
Primera División Salto Bera Bera5 137.00 8.00 0.00 2.00 11.00 2.00 11.00 -4.00
Copa de SM El Rey 21 Bidaideak Bilbao BSR0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
División de Honor Bidaideak Bilbao BSR1 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
División de Honor Bidaideak Bilbao BSR0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Copia de División de Honor Bidaideak Bilbao BSR0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de la carrera28 355.00 48.00 0.00 7.00 29.00 19.00 31.00 22.00

Carrera como jugador

CompeticiónTemporadaEquipoFunción / Posición
Campeonato de España Escolar2012-2013Pais Vasco1.5
Copa de SM El Rey2012-2013Bidaideak Bilbao BSR1.5
División de Honor2012-2013Bidaideak Bilbao BSR1.5
División de Honor2013-2014Bidaideak Bilbao BSR1.5
División de Honor - Fase Final2013-2014Bidaideak Bilbao BSR1.5
Primera División2013-2014Saiatu Bilbao BSR1.5
Copa de SM El Rey2014-2015Bidaideak Bilbao BSR2.0
División de Honor2014-2015Bidaideak Bilbao BSR1.0
División de Honor2015-2016Bidaideak Bilbao BSR2.0
Division de Honor2016-2017Bidaideak Bilbao BSR2.0
Campeonato de España Escolar 20182017-2018Pais Vasco1.5
Copa de SM El Rey2017-2018Bidaideak Bilbao BSR1.5
División de Honor2017-2018Bidaideak Bilbao BSR2.0
Copa 20192018-2019Bidaideak Bilbao BSR2.5
División de Honor2018-2019Bidaideak Bilbao BSR2.0
Copa 20202019-2020Bidaideak Bilbao BSR1.5
División de Honor2019-2020Bidaideak Bilbao BSR3.0
Primera División2019-2020Salto Bera Bera3.0
Copa de SM El Rey 212020-2021Bidaideak Bilbao BSR3.0
División de Honor2020-2021Bidaideak Bilbao BSR1.5
División de Honor2021-2022Bidaideak Bilbao BSR1.5
Copia de División de Honor2022-2023Bidaideak Bilbao BSR1.5

Nos gustaría colocar cookies en su ordenador para ayudarnos a hacer este sitio web mejor. Para obtener más información sobre las cookies, consulte nuestra política de privacidad. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information