Valoracion

NO ITEMS

Puntos

NO ITEMS

Rebotes

NO ITEMS

 

Información de jugador - Sonia Ruiz

Datos personales

Foto de Sonia Ruiz
Nacionalidad: Spain, Kingdom of Spain, Kingdom of
Nombre: Sonia Ruiz
Cumpleaños (Edad):06.05.81 (42)
Número de camiseta:66
Posición:2.5

Estadísticas personales

CompeticiónEquipoJugadosMinutos Puntos Triple Tiro Libre Rebotes Asistencias Faltas Valoracion 
ECM - ECW 2011 España (F)2 74.00 18.00 1.00 1.00 12.00 10.00 7.00 0.00
Champions Cup Fundación Grupo Norte5 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00
División de Honor Fundación Grupo Norte11 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00
ECM - ECW 2013 España (F)6 184.00 52.00 0.00 8.00 27.00 28.00 8.00 64.00
Preparacion Eurobasket España (F)1 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Copa 2014 Fundación Grupo Norte0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
División de Honor Fundación Grupo Norte8 235.00 15.00 0.00 1.00 10.00 7.00 26.00 5.00
División de Honor - Fase Final Fundación Grupo Norte1 40.00 6.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 6.00
Copa de SM El Rey Fundación Grupo Norte3 105.00 4.00 0.00 0.00 8.00 2.00 8.00 1.00
División de Honor Fundación Grupo Norte0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EC-ECW 2015 España (F)6 169.00 42.00 0.00 2.00 18.00 28.00 14.00 0.00
División de Honor Getafe BSR0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Segunda División UCAM Murcia BSR2 76.00 8.00 0.00 0.00 2.00 3.00 8.00 -1.00
Primera División UCAM Murcia BSR6 106.00 18.00 2.00 2.00 3.00 16.00 12.00 18.00
Primera División UCAM Murcia BSR7 79.00 9.00 0.00 3.00 9.00 9.00 6.00 13.00
Primera División UCAM Murcia BSR11 265.00 45.00 0.00 5.00 25.00 32.00 19.00 58.00
Tokio 2020 España (F)0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
División de Honor UCAM Murcia BSR0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ECMWA 2021 España (F)0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Copia de División de Honor Fundación Grupo Norte0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de la carrera69 1,333.00 241.00 3.00 22.00 117.00 135.00 137.00 164.00

Carrera como jugador

CompeticiónTemporadaEquipoFunción / Posición
ECM - ECW 20112010-2011España (F)2.5
Champions Cup2012-2013Fundación Grupo Norte1.0
División de Honor2012-2013Fundación Grupo Norte2.5
ECM - ECW 20132012-2013España (F)2.5
Preparacion Eurobasket2012-2013España (F)2.5
Copa 20142013-2014Fundación Grupo Norte2.5
División de Honor2013-2014Fundación Grupo Norte2.5
División de Honor - Fase Final2013-2014Fundación Grupo Norte2.5
Copa de SM El Rey2014-2015Fundación Grupo Norte1.0
División de Honor2014-2015Fundación Grupo Norte2.5
EC-ECW 20152014-2015España (F)2.5
División de Honor2017-2018Getafe BSR2.5
Segunda División2017-2018UCAM Murcia BSR2.5
Primera División2018-2019UCAM Murcia BSR2.5
Primera División2019-2020UCAM Murcia BSR2.5
Primera División2020-2021UCAM Murcia BSR2.5
Tokio 20202020-2021España (F)2.5
División de Honor2021-2022UCAM Murcia BSR2.5
ECMWA 20212021-2022España (F)2.5
Copia de División de Honor2022-2023Fundación Grupo Norte2.5

Carrera como empleado

CompeticiónTemporadaEquipoFunción / Posición
Campeonato de España Escolar 20142013-2014 Castilla y LeónEntrenador
EWM U22 20142013-2014 España U22Entrenador Ayudante
Primera División2018-2019 UCAM Murcia BSREntrenador
Primera División2019-2020 UCAM Murcia BSREntrenador

Nos gustaría colocar cookies en su ordenador para ayudarnos a hacer este sitio web mejor. Para obtener más información sobre las cookies, consulte nuestra política de privacidad. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information