Valoracion | ||||||||||||||||||||||||
|
Rebotes | ||||||||||||||||||||||||
|
Clasificación(es) |
Grupo B1 |
Clasificación | Equipo | J | G | L | PF | PC | +/- | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | (1) | ![]() | MUPLI Palencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | ![]() | (2) | ![]() | Abeconsa BASKETMI Ferrol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (2) | ![]() | AD Alcorcón FDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (2) | ![]() | ADEMI Tenerife | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (2) | ![]() | Bidaideak Bilbao BSR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (2) | ![]() | CB Sureste GC Santa Lucia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (2) | ![]() | GARMAT Aviles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (2) | ![]() | Getafe BSR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (2) | ![]() | Servigest Burgos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (2) | ![]() | Valle de Camargo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B2 |
Clasificación | Equipo | J | G | L | PF | PC | +/- | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | (1) | ![]() | CD ASPAYM Baleares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- | ![]() | (1) | ![]() | Válida sin barreras-CB Mifas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | ![]() | (3) | ![]() | BASMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (3) | ![]() | BSR Elche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (3) | ![]() | CB Hospitalet Fundacion Grupo Sifu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (3) | ![]() | CDM Amiba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (3) | ![]() | CE Costa Daurada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (3) | ![]() | Fundacion Polaris World | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (3) | ![]() | Rangers Valencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (3) | ![]() | UNES Sant Feliu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B3 |
Clasificación | Equipo | J | G | L | PF | PC | +/- | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | (1) | ![]() | Caceres BSR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | ![]() | (2) | ![]() | BSR Marbella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- | ![]() | (2) | ![]() | CAMF Malaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- | ![]() | (2) | ![]() | CB Arrayan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- | ![]() | (2) | ![]() | CDA Bahía de Cadiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- | ![]() | (2) | ![]() | CLUDEMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | ![]() | (7) | ![]() | BSR AMIAB Albacete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (7) | ![]() | Club Arco Iris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (7) | ![]() | ELALUZA BSR Vistazul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (7) | ![]() | Lantana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ascenso |
J = Jugado | G = Victorias | L = Derrotas | PF = Marcador a favor | PC = Marcador en contra | +/- = Diferencia | Pts = Puntos |
Nos gustaría colocar cookies en su ordenador para ayudarnos a hacer este sitio web mejor. Para obtener más información sobre las cookies, consulte nuestra política de privacidad. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy. | |
I accept cookies from this site. Agree |