Rebotes | ||||||||||||||||||||||||
|
Clasificación(es) |
Clasificación | Equipo | J | G | P | PF | PC | +/- | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | (2) | ![]() | Bidaideak Bilbao BSR | 9 | 8 | 1 | 736 | 495 | 241 | 17 |
2 | ![]() | (4) | ![]() | BSR AMIAB Albacete | 9 | 7 | 2 | 713 | 519 | 194 | 16 |
3 | ![]() | (1) | ![]() | MIDEBA Extremadura | 8 | 7 | 1 | 593 | 421 | 172 | 15 |
4 | ![]() | (5) | ![]() | Fundación Aliados | 9 | 6 | 3 | 603 | 541 | 62 | 15 |
5 | ![]() | (3) | ![]() | CD Ilunion | 8 | 6 | 2 | 639 | 465 | 174 | 14 |
6 | ![]() | (9) | ![]() | Amivel | 8 | 4 | 4 | 500 | 441 | 59 | 12 |
7 | ![]() | (6) | ![]() | Servigest Burgos | 9 | 3 | 6 | 584 | 619 | -35 | 12 |
8 | ![]() | (7) | ![]() | BSR ACE Gran Canaria | 6 | 4 | 2 | 445 | 404 | 41 | 10 |
9 | ![]() | (8) | ![]() | Iberconsa Amfiv | 8 | 2 | 6 | 422 | 553 | -131 | 10 |
10 | ![]() | (10) | ![]() | C.B. Las Rozas FDI | 8 | 1 | 7 | 449 | 485 | -36 | 9 |
11 | ![]() | (12) | ![]() | Fundación Vital Zuzenak | 8 | 1 | 7 | 454 | 599 | -145 | 9 |
12 | ![]() | (11) | ![]() | Getafe BSR | 8 | 0 | 8 | 181 | 777 | -596 | 8 |
J = Jugado | G = Victorias | P = Derrotas | PF = Marcador a favor | PC = Marcador en contra | +/- = Diferencia | Pts = Puntos |
« Inicio Partido Anterior 06 07 08 09 10 11 12 Partido Siguiente Final » |