Rebotes | ||||||||||||||||||||||||
|
Resultados de la jornada - Jornada 1 (31.10.20 - 01.11.20) |
Octubre, 31.10.20 - 1. Partido | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 h | C.B. Las Rozas FDI | ![]() | 48 - 56 | ![]() | Fundación Aliados | ![]() | Polideportivo Dehesa de Navalcalcarbón | ||||
17:00 h | Bidaideak Bilbao BSR | ![]() | 73 - 70 | ![]() | BSR AMIAB Albacete | ![]() | Polideportivo Txurdinaga | ||||
17:30 h | Getafe BSR | ![]() | 15 - 102 | ![]() | CD Ilunion | ![]() | Pabellón La Alhóndiga | ||||
18:00 h | Amivel | ![]() | 55 - 64 | ![]() | MIDEBA Extremadura | ![]() | Pabellon Cubierto Fernando Hierro | ||||
18:00 h | Servigest Burgos | ![]() | 55 - 50 | ![]() | Fundación Vital Zuzenak | ![]() | Jose Luis Talamillo | ||||
19:00 h | Iberconsa Amfiv | ![]() | 44 - 74 | ![]() | BSR ACE Gran Canaria | ![]() | Pabellón de Bouzas |
Clasificación(es) |
Clasificación | Equipo | J | G | P | PF | PC | +/- | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | (1) | ![]() | CD Ilunion | 1 | 1 | 0 | 102 | 15 | 87 | 2 |
2 | ![]() | (2) | ![]() | Servigest Burgos | 1 | 1 | 0 | 55 | 50 | 5 | 2 |
3 | ![]() | (3) | ![]() | BSR ACE Gran Canaria | 1 | 1 | 0 | 74 | 44 | 30 | 2 |
4 | ![]() | (4) | ![]() | Fundación Aliados | 1 | 1 | 0 | 56 | 48 | 8 | 2 |
5 | ![]() | (5) | ![]() | MIDEBA Extremadura | 1 | 1 | 0 | 64 | 55 | 9 | 2 |
6 | ![]() | (6) | ![]() | Bidaideak Bilbao BSR | 1 | 1 | 0 | 73 | 70 | 3 | 2 |
7 | ![]() | (7) | ![]() | Iberconsa Amfiv | 1 | 0 | 1 | 44 | 74 | -30 | 1 |
8 | ![]() | (8) | ![]() | C.B. Las Rozas FDI | 1 | 0 | 1 | 48 | 56 | -8 | 1 |
9 | ![]() | (9) | ![]() | BSR AMIAB Albacete | 1 | 0 | 1 | 70 | 73 | -3 | 1 |
10 | ![]() | (10) | ![]() | Getafe BSR | 1 | 0 | 1 | 15 | 102 | -87 | 1 |
11 | ![]() | (11) | ![]() | Amivel | 1 | 0 | 1 | 55 | 64 | -9 | 1 |
12 | ![]() | (12) | ![]() | Fundación Vital Zuzenak | 1 | 0 | 1 | 50 | 55 | -5 | 1 |
J = Jugado | G = Victorias | P = Derrotas | PF = Marcador a favor | PC = Marcador en contra | +/- = Diferencia | Pts = Puntos |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 Partido Siguiente Final » |