Valoracion | ||||||||||||||||||||||||
|
Rebotes | ||||||||||||||||||||||||
|
Resultados de la jornada - Jornada 1 (19.10.19 - 20.10.19) |
Clasificación(es) |
Clasificación | Equipo | J | G | P | PF | PC | +/- | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | (1) | ![]() | Fundación Grupo Norte | 1 | 1 | 0 | 77 | 52 | 25 | 2 |
2 | ![]() | (2) | ![]() | BSR AMIAB Albacete | 1 | 1 | 0 | 77 | 57 | 20 | 2 |
3 | ![]() | (3) | ![]() | CD Ilunion | 1 | 1 | 0 | 71 | 38 | 33 | 2 |
4 | ![]() | (4) | ![]() | Iberconsa Amfiv | 1 | 1 | 0 | 61 | 55 | 6 | 2 |
5 | ![]() | (5) | ![]() | Bidaideak Bilbao BSR | 1 | 1 | 0 | 71 | 63 | 8 | 2 |
6 | ![]() | (6) | ![]() | BSR ACE Gran Canaria | 1 | 0 | 1 | 55 | 61 | -6 | 1 |
7 | ![]() | (7) | ![]() | Fundación Vital Zuzenak | 1 | 0 | 1 | 38 | 71 | -33 | 1 |
8 | ![]() | (8) | ![]() | Rincon Dental AMIVEL | 1 | 0 | 1 | 52 | 77 | -25 | 1 |
9 | ![]() | (9) | ![]() | Extremadura Mideba Calero Suministros | 1 | 0 | 1 | 63 | 71 | -8 | 1 |
10 | ![]() | (10) | ![]() | C.B. Las Rozas FDI | 1 | 0 | 1 | 57 | 77 | -20 | 1 |
J = Jugado | G = Victorias | P = Derrotas | PF = Marcador a favor | PC = Marcador en contra | +/- = Diferencia | Pts = Puntos |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 Partido Siguiente Final » |