Rebotes | ||||||||||||||||||||||||
|
Estadísticas del equipo - Iberconsa Amfiv |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 22 | 10 | 12 |
Partidos jugados: | 8 | 3 | 5 |
Ganado: | 2 | 1 | 1 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 6 | 2 | 4 |
Mayor victoria: | 65-59 Iberconsa Amfiv - CD Ilunion | 61-65 C.B. Las Rozas FDI - Iberconsa Amfiv | |
Peor derrota: | 44-74 Iberconsa Amfiv - BSR ACE Gran Canaria | 93-51 Bidaideak Bilbao BSR - Iberconsa Amfiv | |
Puntos totales (anotados y recibidos): | 975 | 383 | 592 |
Puntos totales por partido: | 121.88 | 127.67 | 118.4 |
Puntos marcados | 422 | 165 | 257 |
Puntos marcados por partido: | 52.75 | 55 | 51.4 |
Puntos recibidos | 553 | 218 | 335 |
Puntos recibidos por partido: | 69.13 | 72.67 | 67 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Puntos por jornada |
---|