Rebotes | ||||||||||||||||||||||||
|
Estadísticas del equipo - CD Ilunion |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 22 | 11 | 11 |
Partidos jugados: | 8 | 4 | 4 |
Ganado: | 6 | 3 | 3 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 2 | 1 | 1 |
Mayor victoria: | 68-41 CD Ilunion - Amivel | 15-102 Getafe BSR - CD Ilunion | |
Peor derrota: | 90-96 CD Ilunion - BSR ACE Gran Canaria | 65-59 Iberconsa Amfiv - CD Ilunion | |
Puntos totales (anotados y recibidos): | 1104 | 611 | 493 |
Puntos totales por partido: | 138 | 152.75 | 123.25 |
Puntos marcados | 639 | 330 | 309 |
Puntos marcados por partido: | 79.88 | 82.5 | 77.25 |
Puntos recibidos | 465 | 281 | 184 |
Puntos recibidos por partido: | 58.13 | 70.25 | 46 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Puntos por jornada |
---|