Rebotes | ||||||||||||||||||||||||
|
Estadísticas del equipo - BSR ACE Gran Canaria |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 22 | 11 | 11 |
Partidos jugados: | 6 | 2 | 4 |
Ganado: | 4 | 2 | 2 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 2 | 0 | 2 |
Mayor victoria: | 73-40 BSR ACE Gran Canaria - Fundación Aliados | 44-74 Iberconsa Amfiv - BSR ACE Gran Canaria | |
Peor derrota: | ---- | 86-67 Bidaideak Bilbao BSR - BSR ACE Gran Canaria | |
Puntos totales (anotados y recibidos): | 849 | 248 | 601 |
Puntos totales por partido: | 141.5 | 124 | 150.25 |
Puntos marcados | 445 | 143 | 302 |
Puntos marcados por partido: | 74.17 | 71.5 | 75.5 |
Puntos recibidos | 404 | 105 | 299 |
Puntos recibidos por partido: | 67.33 | 52.5 | 74.75 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Puntos por jornada |
---|