Valoracion | ||||||||||||||||||||||||
|
Estadísticas del equipo - Casa Murcia Getafe BSR |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 18 | 9 | 9 |
Partidos jugados: | 13 | 6 | 7 |
Ganado: | 2 | 2 | 0 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 11 | 4 | 7 |
Mayor victoria: | 73-67 Casa Murcia Getafe BSR - Fundación Vital Zuzenak | ---- | |
Peor derrota: | 38-85 Casa Murcia Getafe BSR - BSR AMIAB Albacete | 70-33 Fundación Grupo Norte - Casa Murcia Getafe BSR | |
Puntos totales (anotados y recibidos): | 1622 | 738 | 884 |
Puntos totales por partido: | 124.77 | 123 | 126.29 |
Puntos marcados | 709 | 329 | 380 |
Puntos marcados por partido: | 54.54 | 54.83 | 54.29 |
Puntos recibidos | 913 | 409 | 504 |
Puntos recibidos por partido: | 70.23 | 68.17 | 72 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Puntos por jornada |
---|