Valoracion | ||||||||||||||||||||||||
|
Puntos | ||||||||||||||||||||||||
|
Rebotes | ||||||||||||||||||||||||
|
Clasificación(es) |
Clasificación | Equipo | J | G | P | PF | PC | +/- | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | (1) | ![]() | MIDEBA Extremadura | 13 | 11 | 2 | 1009 | 832 | 177 | 24 |
2 | ![]() | (2) | ![]() | Bidaideak Bilbao BSR | 13 | 11 | 2 | 1004 | 840 | 164 | 24 |
3 | ![]() | (3) | ![]() | BSR AMIAB Albacete | 13 | 10 | 3 | 993 | 810 | 183 | 23 |
4 | ![]() | (4) | ![]() | CD Ilunion | 13 | 10 | 3 | 934 | 809 | 125 | 23 |
5 | ![]() | (6) | ![]() | BSR ACE Gran Canaria | 13 | 6 | 7 | 858 | 892 | -34 | 19 |
6 | ![]() | (5) | ![]() | Iberconsa Amfiv | 13 | 5 | 8 | 859 | 921 | -62 | 18 |
7 | ![]() | (7) | ![]() | Rincon Dental AMIVEL | 13 | 4 | 9 | 711 | 884 | -173 | 17 |
8 | ![]() | (8) | ![]() | Fundación Grupo Norte | 13 | 4 | 9 | 837 | 881 | -44 | 17 |
9 | ![]() | (9) | ![]() | Fundación Vital Zuzenak | 13 | 2 | 11 | 800 | 932 | -132 | 15 |
10 | ![]() | (10) | ![]() | Casa Murcia Getafe BSR | 13 | 2 | 11 | 709 | 913 | -204 | 15 |
J = Jugado | G = Victorias | P = Derrotas | PF = Marcador a favor | PC = Marcador en contra | +/- = Diferencia | Pts = Puntos |
« Inicio Partido Anterior 10 11 12 13 14 15 16 Partido Siguiente Final » |