Valoracion | ||||||||||||||||||||||||
|
Puntos | ||||||||||||||||||||||||
|
Rebotes | ||||||||||||||||||||||||
|
Resultados de la jornada - Jornada 2 (21.11.20 - 22.11.20) |
Noviembre, 21.11.20 - 2. Partido | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 18:00 h | BSR Puertollano Amiab | ![]() | 46 - 57 | ![]() | Joventut BCR | ![]() | Pabellón Santiago Cañizares | |||
Febrero, 06.02.21 - 2. Partido | |||||||||||
A | 18:00 h | CB Sureste GC Santa Lucia | ![]() | - | ![]() | Abeconsa BASKETMI Ferrol | ![]() | Pabellón Municipal de Vecindario | |||
B | 18:00 h | UCAM Murcia BSR | ![]() | - | ![]() | BSR Vistazul | ![]() | Pabellon Príncipe de Asturias | |||
A | 19:00 h | CB Villa de Leganés | ![]() | - | ![]() | Adapta Zaragoza | ![]() | Pabellón Olimpia |
Clasificación(es) |
Grupo A |
Clasificación | Equipo | J | G | P | PF | PC | +/- | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | (1) | ![]() | Abeconsa BASKETMI Ferrol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (1) | ![]() | Adapta Zaragoza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (1) | ![]() | CB Sureste GC Santa Lucia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (1) | ![]() | CB Villa de Leganés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (1) | ![]() | Salto Bera Bera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B |
Clasificación | Equipo | J | G | P | PF | PC | +/- | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | (1) | ![]() | Joventut BCR | 2 | 2 | 0 | 105 | 89 | 16 | 4 |
2 | ![]() | (2) | ![]() | UCAM Murcia BSR | 1 | 0 | 1 | 43 | 48 | -5 | 1 |
3 | ![]() | (3) | ![]() | BSR Puertollano Amiab | 1 | 0 | 1 | 46 | 57 | -11 | 1 |
4 | ![]() | (3) | ![]() | BSR Vistazul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (3) | ![]() | UNES - FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J = Jugado | G = Victorias | P = Derrotas | PF = Marcador a favor | PC = Marcador en contra | +/- = Diferencia | Pts = Puntos |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 05 Partido Siguiente Final » |