Valoracion | ||||||||||||||||||||||||
|
Puntos | ||||||||||||||||||||||||
|
Rebotes | ||||||||||||||||||||||||
|
Resultados de la jornada - Jornada 10 (20.02.21 - 21.02.21) |
Febrero, 20.02.21 - 10. Partido | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 00:00 h | Adapta Zaragoza | ![]() | - | ![]() | Salto Bera Bera | |||||
A | 00:00 h | CB Villa de Leganés | ![]() | - | ![]() | CB Sureste GC Santa Lucia | |||||
B | 00:00 h | Joventut BCR | ![]() | - | ![]() | UNES - FC Barcelona | |||||
B | 00:00 h | BSR Puertollano Amiab | ![]() | - | ![]() | UCAM Murcia BSR |
Clasificación(es) |
Grupo A |
Clasificación | Equipo | J | G | P | PF | PC | +/- | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | (1) | ![]() | Abeconsa BASKETMI Ferrol | 1 | 1 | 0 | 66 | 39 | 27 | 2 |
2 | ![]() | (2) | ![]() | Salto Bera Bera | 1 | 0 | 1 | 39 | 66 | -27 | 1 |
3 | ![]() | (3) | ![]() | Adapta Zaragoza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (3) | ![]() | CB Sureste GC Santa Lucia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (3) | ![]() | CB Villa de Leganés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B |
Clasificación | Equipo | J | G | P | PF | PC | +/- | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | (1) | ![]() | UNES - FC Barcelona | 5 | 4 | 1 | 295 | 244 | 51 | 9 |
2 | ![]() | (2) | ![]() | Joventut BCR | 4 | 3 | 1 | 199 | 186 | 13 | 7 |
3 | ![]() | (3) | ![]() | UCAM Murcia BSR | 4 | 2 | 2 | 217 | 202 | 15 | 6 |
4 | ![]() | (4) | ![]() | BSR Puertollano Amiab | 3 | 0 | 3 | 142 | 184 | -42 | 3 |
5 | ![]() | (5) | ![]() | BSR Vistazul | 2 | 0 | 2 | 109 | 146 | -37 | 2 |
J = Jugado | G = Victorias | P = Derrotas | PF = Marcador a favor | PC = Marcador en contra | +/- = Diferencia | Pts = Puntos |
« Inicio Partido Anterior 07 08 09 10 Partido Siguiente Final » |