Valoracion | ||||||||||||||||||||||||
|
Puntos | ||||||||||||||||||||||||
|
Rebotes | ||||||||||||||||||||||||
|
Resultados de la jornada - Jornada 14 (21.04.18 - 22.04.18) |
Abril, 21.04.18 - 14. Partido | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 h | Servigest Burgos | ![]() | 55 - 57 | ![]() | Abeconsa BASKETMI Ferrol | ![]() | Jose Luis Talamillo | ||||
19:00 h | Fundación Vital Zuzenak | ![]() | 64 - 54 | ![]() | CE Global Basket - UAB | ![]() | Polideportivo Ariznabarra | ||||
19:00 h | ADEMI Tenerife | ![]() | 35 - 71 | ![]() | AD Alcorcón FDI | ![]() | Pabellon Sergio Rodriguez | ||||
19:15 h | Joventut BCR | ![]() | 34 - 35 | ![]() | Salto Bera Bera | ![]() | Palau Olímpic |
Clasificación(es) |
Clasificación | Equipo | J | G | P | PF | PC | +/- | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | (1) | ![]() | AD Alcorcón FDI | 14 | 14 | 0 | 1047 | 615 | 432 | 28 |
2 | ![]() | (3) | ![]() | Abeconsa BASKETMI Ferrol | 14 | 10 | 4 | 810 | 742 | 68 | 24 |
3 | ![]() | (2) | ![]() | Servigest Burgos | 14 | 10 | 4 | 762 | 669 | 93 | 24 |
4 | ![]() | (4) | ![]() | Fundación Vital Zuzenak | 14 | 9 | 5 | 847 | 679 | 168 | 23 |
5 | ![]() | (5) | ![]() | CE Global Basket - UAB | 14 | 5 | 9 | 752 | 824 | -72 | 19 |
6 | ![]() | (6) | ![]() | Joventut BCR | 14 | 4 | 10 | 644 | 795 | -151 | 18 |
7 | ![]() | (7) | ![]() | ADEMI Tenerife | 14 | 2 | 12 | 620 | 891 | -271 | 16 |
8 | ![]() | (8) | ![]() | Salto Bera Bera | 14 | 2 | 12 | 621 | 888 | -267 | 16 |
J = Jugado | G = Victorias | P = Derrotas | PF = Marcador a favor | PC = Marcador en contra | +/- = Diferencia | Pts = Puntos |
« Inicio Partido Anterior 11 12 13 14 15 16 Partido Siguiente Final » |