Valoracion | ||||||||||||||||||||||||
|
Puntos | ||||||||||||||||||||||||
|
Rebotes | ||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
1.0 | Cumpleaños (Edad): | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Angel David Hernandez | 15.06.76 (43) | 3 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | ||
![]() | ![]() | Domingo Pulido | 01.11.81 (38) | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | ||
![]() | ![]() | Moises Santana | 19.03.83 (36) | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | ||
Total | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | ||||||
2.0 | Cumpleaños (Edad): | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Silvia Arbelo | 27.09.81 (38) | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
![]() | ![]() | Angel Maldonado | 09.04.75 (44) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
![]() | ![]() | Faustino Padron | 15.02.67 (52) | 3 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | ||
Total | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||
2.5 | Cumpleaños (Edad): | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Domingo Domenech | 24.02.83 (36) | 3 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | ||
Total | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | ||||||
3.0 | Cumpleaños (Edad): | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Amadou Diallo | 04.01.92 (27) | 3 | 0,00 | 20,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Total | 0,00 | 20,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
3.5 | Cumpleaños (Edad): | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Jose Miguel Calderon | 27.12.90 (28) [† 08.09.19] | 3 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | ||
Total | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | ||||||
4.0 | Cumpleaños (Edad): | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Juan Jose Alonso | 29.07.75 (44) | 3 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | ||
![]() | ![]() | Alexis Padilla | 26.07.73 (46) | 3 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | ||
![]() | ![]() | Ismael Garcia (Maki) | 24.07.75 (44) | 3 | 0,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | ||
Total | 0,00 | 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 |
Empleados de BSR ACE Gran Canaria [BSR ACE Gran Canaria] |
Miembro del equipo técnico | Cumpleaños | Función del empleado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Domingo Gil | 13.04.65 (54) | Entrenador | ||
![]() | ![]() | Francisco Ramirez Monroy | 21.06.77 (42) | Prep. Físico | ||
![]() | ![]() | Alfredo Osorio | - | Mecánico |