Valoracion | ||||||||||||||||||||||||
|
Puntos | ||||||||||||||||||||||||
|
Rebotes | ||||||||||||||||||||||||
|
Clasificación | Nombre | Equipo | Valoracion |
---|---|---|---|
1 | Biel Carbo | FCB | 103.00 |
2 | Fernando Valderrama | VIS | 71.00 |
3 | Enric Sanz | FCB | 61.00 |
4 | Angel Hernandez | FCB | 45.00 |
5 | Fabian Castilla | JOV | 43.00 |
6 | Javier Vendrell | FCB | 38.00 |
7 | Alvin Bernal | JOV | 34.00 |
8 | Mariano Sanchez | PUE | 32.00 |
9 | Sonia Ruiz | MUR | 22.00 |
- | José Sanchez | MUR | 22.00 |
11 | Alberto Brox | PUE | 20.00 |
12 | Carles Molina | FCB | 19.00 |
13 | Reyes Romero | PUE | 18.00 |
14 | Oscar Perez | FCB | 16.00 |
15 | Israel Sanchez | VIS | 15.00 |
16 | Isabel de Jesus López | MUR | 14.00 |
17 | Adrian Lorenzo | JOV | 13.00 |
- | Andres Frutos | VIS | 13.00 |
19 | Pablo Cubo | FCB | 12.00 |
- | Angel Pablo Sendarrubias | PUE | 12.00 |
Página 1 de 3