Valoracion | ||||||||||||||||||||||||
|
Puntos | ||||||||||||||||||||||||
|
Rebotes | ||||||||||||||||||||||||
|
Estadísticas del equipo - Joventut BCR |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 8 | 4 | 4 |
Partidos jugados: | 4 | 1 | 3 |
Ganado: | 3 | 1 | 2 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 1 | 0 | 1 |
Mayor victoria: | 48-43 Joventut BCR - UCAM Murcia BSR | 46-57 BSR Puertollano Amiab - Joventut BCR | |
Peor derrota: | ---- | 63-57 UCAM Murcia BSR - Joventut BCR | |
Puntos totales (anotados y recibidos): | 385 | 91 | 294 |
Puntos totales por partido: | 96.25 | 91 | 98 |
Puntos marcados | 199 | 48 | 151 |
Puntos marcados por partido: | 49.75 | 48 | 50.33 |
Puntos recibidos | 186 | 43 | 143 |
Puntos recibidos por partido: | 46.5 | 43 | 47.67 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Puntos por jornada |
---|