Valoracion | ||||||||||||||||||||||||
|
Puntos | ||||||||||||||||||||||||
|
Rebotes | ||||||||||||||||||||||||
|
Estadísticas del equipo - Salto Bera Bera |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 7 | 4 | 3 |
Partidos jugados: | 2 | 2 | 0 |
Ganado: | 1 | 1 | 0 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 1 | 1 | 0 |
Mayor victoria: | 59-53 Salto Bera Bera - Adapta Zaragoza | ---- | |
Peor derrota: | 39-66 Salto Bera Bera - Abeconsa BASKETMI Ferrol | ---- | |
Puntos totales (anotados y recibidos): | 217 | 217 | 0 |
Puntos totales por partido: | 108.5 | 108.5 | 0 |
Puntos marcados | 98 | 98 | 0 |
Puntos marcados por partido: | 49 | 49 | 0 |
Puntos recibidos | 119 | 119 | 0 |
Puntos recibidos por partido: | 59.5 | 59.5 | 0 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Puntos por jornada |
---|