Valoracion | ||||||||||||||||||||||||
|
Puntos | ||||||||||||||||||||||||
|
Rebotes | ||||||||||||||||||||||||
|
Estadísticas del equipo - BSR Vistazul |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 8 | 4 | 4 |
Partidos jugados: | 3 | 2 | 1 |
Ganado: | 0 | 0 | 0 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 3 | 2 | 1 |
Mayor victoria: | ---- | ---- | |
Peor derrota: | 44-73 BSR Vistazul - UCAM Murcia BSR | 76-54 UNES - FC Barcelona - BSR Vistazul | |
Puntos totales (anotados y recibidos): | 372 | 242 | 130 |
Puntos totales por partido: | 124 | 121 | 130 |
Puntos marcados | 153 | 99 | 54 |
Puntos marcados por partido: | 51 | 49.5 | 54 |
Puntos recibidos | 219 | 143 | 76 |
Puntos recibidos por partido: | 73 | 71.5 | 76 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Puntos por jornada |
---|