Valoracion | ||||||||||||||||||||||||
|
Puntos | ||||||||||||||||||||||||
|
Rebotes | ||||||||||||||||||||||||
|
Estadísticas del equipo - Adapta Zaragoza |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 7 | 3 | 4 |
Partidos jugados: | 2 | 1 | 1 |
Ganado: | 1 | 1 | 0 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 1 | 0 | 1 |
Mayor victoria: | 69-45 Adapta Zaragoza - CB Villa de Leganés | ---- | |
Peor derrota: | ---- | 59-53 Salto Bera Bera - Adapta Zaragoza | |
Puntos totales (anotados y recibidos): | 226 | 114 | 112 |
Puntos totales por partido: | 113 | 114 | 112 |
Puntos marcados | 122 | 69 | 53 |
Puntos marcados por partido: | 61 | 69 | 53 |
Puntos recibidos | 104 | 45 | 59 |
Puntos recibidos por partido: | 52 | 45 | 59 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Puntos por jornada |
---|