Valoracion | ||||||||||||||||||||||||
|
Puntos | ||||||||||||||||||||||||
|
Rebotes | ||||||||||||||||||||||||
|
Estadísticas del equipo - Joventut BCR |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 13 | 7 | 6 |
Partidos jugados: | 6 | 4 | 2 |
Ganado: | 2 | 1 | 1 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 4 | 3 | 1 |
Mayor victoria: | 55-53 Joventut BCR - Adapta Zaragoza | 54-63 Salto Bera Bera - Joventut BCR | |
Peor derrota: | 44-60 Joventut BCR - Servigest Burgos | 58-52 Casa Murcia Getafe BSR - Joventut BCR | |
Puntos totales (anotados y recibidos): | 639 | 412 | 227 |
Puntos totales por partido: | 106.5 | 103 | 113.5 |
Puntos marcados | 308 | 193 | 115 |
Puntos marcados por partido: | 51.33 | 48.25 | 57.5 |
Puntos recibidos | 331 | 219 | 112 |
Puntos recibidos por partido: | 55.17 | 54.75 | 56 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Puntos por jornada |
---|