Valoracion | ||||||||||||||||||||||||
|
Puntos | ||||||||||||||||||||||||
|
Rebotes | ||||||||||||||||||||||||
|
Estadísticas del equipo - Adapta Zaragoza |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 13 | 7 | 6 |
Partidos jugados: | 6 | 3 | 3 |
Ganado: | 1 | 0 | 1 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 5 | 3 | 2 |
Mayor victoria: | ---- | 51-65 Salto Bera Bera - Adapta Zaragoza | |
Peor derrota: | 30-54 Adapta Zaragoza - UCAM Murcia BSR | 71-42 Servigest Burgos - Adapta Zaragoza | |
Puntos totales (anotados y recibidos): | 644 | 307 | 337 |
Puntos totales por partido: | 107.33 | 102.33 | 112.33 |
Puntos marcados | 285 | 125 | 160 |
Puntos marcados por partido: | 47.5 | 41.67 | 53.33 |
Puntos recibidos | 359 | 182 | 177 |
Puntos recibidos por partido: | 59.83 | 60.67 | 59 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Puntos por jornada |
---|