Resultados de la jornada - Jornada 1 (12.12.20 - 13.12.20) |
Diciembre, 12.12.20 - 1. Partido | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 00:00 h | Válida sin barreras-CB Mifas | ![]() | Aplaz. | ![]() | CE BCR CEM L'Hospitalet | Pavelló Poliesportiu Castelló d'Empúries | ||||
Diciembre, 13.12.20 - 1. Partido | |||||||||||
B | 13:00 h | Miarco BSR Petraher | ![]() | - | ![]() | CE Costa Daurada | ![]() | Poliesportiu Nazaret | |||
Abril, 02.04.21 - 1. Partido | |||||||||||
A | 10:00 h | CB Villa de Leganés B | ![]() | - | ![]() | Servigest Burgos B | Pabellón Olimpia | ||||
Abril, 03.04.21 - 1. Partido | |||||||||||
A | 16:30 h | GARMAT Aviles | ![]() | - | ![]() | CB Binissalem | Pabellón Olimpia |
Clasificación(es) |
Grupo A |
Clasificación | Equipo | J | G | P | PF | PC | +/- | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | (1) | ![]() | CB Binissalem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (1) | ![]() | CB Villa de Leganés B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (1) | ![]() | CD Discaesports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (1) | ![]() | GARMAT Aviles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (1) | ![]() | Servigest Burgos B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B |
Clasificación | Equipo | J | G | P | PF | PC | +/- | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | (1) | ![]() | CE BCR CEM L'Hospitalet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (1) | ![]() | CE Costa Daurada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (1) | ![]() | Cocemfe Castelló BSR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (1) | ![]() | Miarco BSR Petraher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (1) | ![]() | Válida sin barreras-CB Mifas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C |
Clasificación | Equipo | J | G | P | PF | PC | +/- | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | (1) | ![]() | BSR Elche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (1) | ![]() | CD Churriana - Granada Integra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (1) | ![]() | CDA Bahía de Cadiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (1) | ![]() | Cludemi Fundación UDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J = Jugado | G = Victorias | P = Derrotas | PF = Marcador a favor | PC = Marcador en contra | +/- = Diferencia | Pts = Puntos |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 Partido Siguiente Final » |