Resultados de la jornada - Jornada 11 (10.04.21 - 11.04.21) |
Abril, 10.04.21 - 11. Partido | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 00:00 h | GARMAT Aviles | ![]() | - | ![]() | Servigest Burgos B | |||||
A | 00:00 h | CD Discaesports | ![]() | - | ![]() | CB Binissalem | |||||
B | 00:00 h | Miarco BSR Petraher | ![]() | - | ![]() | CE BCR CEM L'Hospitalet | |||||
B | 00:00 h | Cocemfe Castelló BSR | ![]() | - | ![]() | CE Costa Daurada | |||||
C | 00:00 h | Cludemi Fundación UDA | ![]() | - | ![]() | CD Churriana - Granada Integra | |||||
C | 00:00 h | BSR Elche | ![]() | - | ![]() | CDA Bahía de Cadiz |
Clasificación(es) |
Grupo A |
Clasificación | Equipo | J | G | P | PF | PC | +/- | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | (1) | ![]() | CB Binissalem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (1) | ![]() | CB Villa de Leganés B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (1) | ![]() | CD Discaesports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (1) | ![]() | GARMAT Aviles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (1) | ![]() | Servigest Burgos B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B |
Clasificación | Equipo | J | G | P | PF | PC | +/- | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | (1) | ![]() | CE BCR CEM L'Hospitalet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (1) | ![]() | CE Costa Daurada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (1) | ![]() | Cocemfe Castelló BSR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (1) | ![]() | Miarco BSR Petraher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (1) | ![]() | Válida sin barreras-CB Mifas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C |
Clasificación | Equipo | J | G | P | PF | PC | +/- | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | (1) | ![]() | BSR Elche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (1) | ![]() | CD Churriana - Granada Integra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (1) | ![]() | CDA Bahía de Cadiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (1) | ![]() | Cludemi Fundación UDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J = Jugado | G = Victorias | P = Derrotas | PF = Marcador a favor | PC = Marcador en contra | +/- = Diferencia | Pts = Puntos |
« Inicio Partido Anterior 08 09 10 11 Partido Siguiente Final » |