Resultados de la jornada - Jornada 1 (17.11.18 - 18.11.18) |
Noviembre, 17.11.18 - 1. Partido | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gº B | 16:00 h | CD Discaesports | ![]() | 33 - 61 | ![]() | CD Churriana - Granada Integra | ![]() | Polideportivo Principes de España | |||
Gº B | 17:00 h | CLUDEMI | ![]() | 78 - 11 | ![]() | Miarco BSR Petraher | ![]() | Pabellón Moises Ruíz | |||
Gº A | 18:00 h | BSR Puertollano | ![]() | 55 - 42 | ![]() | Legabasket FDI | ![]() | Pabellón Santiago Cañizares | |||
Gº C | 19:00 h | ADEMI Tenerife | ![]() | 30 - 61 | ![]() | UNES - FC Barcelona | ![]() | Pabellon Sergio Rodriguez | |||
Noviembre, 18.11.18 - 1. Partido | |||||||||||
Gº A | 12:00 h | Salto Bera Bera | ![]() | 65 - 36 | ![]() | GARMAT Aviles | ![]() | Pabellon Bidebieta | |||
Gº B | 12:00 h | Cocemfe Castelló BSR | ![]() | 19 - 58 | ![]() | BSR Elche | ![]() | Pabelló Ciutat de Castelló | |||
Gº C | 12:45 h | CE BCR CEM L´Hospitalet | ![]() | 30 - 44 | ![]() | CB Sureste GC Santa Lucia | ![]() | Pabellón Municipal Gornal |
Clasificación(es) |
Grupo A |
Clasificación | Equipo | J | G | P | PF | PC | +/- | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | (1) | ![]() | Salto Bera Bera | 1 | 1 | 0 | 65 | 36 | 29 | 2 |
2 | ![]() | (2) | ![]() | BSR Puertollano | 1 | 1 | 0 | 55 | 42 | 13 | 2 |
3 | ![]() | (3) | ![]() | GARMAT Aviles | 1 | 0 | 1 | 36 | 65 | -29 | 1 |
4 | ![]() | (4) | ![]() | Legabasket FDI | 1 | 0 | 1 | 42 | 55 | -13 | 1 |
5 | ![]() | (5) | ![]() | CAI Deporte Adatado Zaragoza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B |
Clasificación | Equipo | J | G | P | PF | PC | +/- | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | (1) | ![]() | CLUDEMI | 1 | 1 | 0 | 78 | 11 | 67 | 2 |
2 | ![]() | (2) | ![]() | BSR Elche | 1 | 1 | 0 | 58 | 19 | 39 | 2 |
3 | ![]() | (3) | ![]() | CD Churriana - Granada Integra | 1 | 1 | 0 | 61 | 33 | 28 | 2 |
4 | ![]() | (4) | ![]() | Cocemfe Castelló BSR | 1 | 0 | 1 | 19 | 58 | -39 | 1 |
5 | ![]() | (5) | ![]() | CD Discaesports | 1 | 0 | 1 | 33 | 61 | -28 | 1 |
6 | ![]() | (6) | ![]() | Miarco BSR Petraher | 1 | 0 | 1 | 11 | 78 | -67 | 1 |
Grupo C |
Clasificación | Equipo | J | G | P | PF | PC | +/- | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | (1) | ![]() | UNES - FC Barcelona | 1 | 1 | 0 | 61 | 30 | 31 | 2 |
2 | ![]() | (2) | ![]() | CB Sureste GC Santa Lucia | 1 | 1 | 0 | 44 | 30 | 14 | 2 |
3 | ![]() | (3) | ![]() | ADEMI Tenerife | 1 | 0 | 1 | 30 | 61 | -31 | 1 |
4 | ![]() | (4) | ![]() | CE BCR CEM L´Hospitalet | 1 | 0 | 1 | 30 | 44 | -14 | 1 |
5 | ![]() | (5) | ![]() | Válida sin barreras-CB Mifas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J = Jugado | G = Victorias | P = Derrotas | PF = Marcador a favor | PC = Marcador en contra | +/- = Diferencia | Pts = Puntos |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 Partido Siguiente Final » |