Resultados de la jornada - Jornada 14 (14.03.20 - 15.03.20) |
Marzo, 14.03.20 - 14. Partido | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 00:00 h | CB Sureste GC Santa Lucia | ![]() | - | ![]() | Cludemi Fundación UD Almería | |||||
A | 00:00 h | CB BSR Vistazul | ![]() | - | ![]() | CDA Bahía de Cadiz | |||||
A | 00:00 h | BSR Puertollano | ![]() | - | ![]() | ADEMI Tenerife | |||||
B | 00:00 h | Válida sin barreras-CB Mifas | ![]() | - | ![]() | BSR Elche | |||||
B | 00:00 h | CD Discaesports | ![]() | - | ![]() | GARMAT Aviles | |||||
B | 00:00 h | CB Villa de Leganés | ![]() | - | ![]() | Miarco BSR Petraher | |||||
B | 00:00 h | Cocemfe Castelló BSR | ![]() | - | ![]() | UNES - FC Barcelona |
Clasificación(es) |
Grupo A |
Clasificación | Equipo | J | G | P | PF | PC | +/- | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | (1) | ![]() | CB BSR Vistazul | 3 | 3 | 0 | 191 | 147 | 44 | 6 |
2 | ![]() | (2) | ![]() | BSR Puertollano | 4 | 2 | 2 | 269 | 210 | 59 | 6 |
3 | ![]() | (3) | ![]() | CD Churriana - Granada Integra | 4 | 2 | 2 | 238 | 197 | 41 | 6 |
4 | ![]() | (4) | ![]() | CB Sureste GC Santa Lucia | 3 | 2 | 1 | 182 | 162 | 20 | 5 |
5 | ![]() | (5) | ![]() | ADEMI Tenerife | 3 | 1 | 2 | 121 | 178 | -57 | 4 |
6 | ![]() | (6) | ![]() | CDA Bahía de Cadiz | 2 | 1 | 1 | 94 | 133 | -39 | 3 |
7 | ![]() | (7) | ![]() | Cludemi Fundación UD Almería | 3 | 0 | 3 | 128 | 196 | -68 | 3 |
Grupo B |
Clasificación | Equipo | J | G | P | PF | PC | +/- | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | (1) | ![]() | UNES - FC Barcelona | 4 | 4 | 0 | 254 | 157 | 97 | 8 |
2 | ![]() | (2) | ![]() | CD Discaesports | 4 | 2 | 2 | 151 | 179 | -28 | 6 |
3 | ![]() | (3) | ![]() | GARMAT Aviles | 3 | 2 | 1 | 146 | 125 | 21 | 5 |
4 | ![]() | (4) | ![]() | BSR Elche | 3 | 2 | 1 | 132 | 128 | 4 | 5 |
5 | ![]() | (5) | ![]() | Miarco BSR Petraher | 4 | 1 | 3 | 124 | 181 | -57 | 5 |
6 | ![]() | (6) | ![]() | CB Villa de Leganés | 3 | 2 | 1 | 144 | 128 | 16 | 5 |
7 | ![]() | (7) | ![]() | Válida sin barreras-CB Mifas | 3 | 1 | 2 | 127 | 125 | 2 | 4 |
8 | ![]() | (8) | ![]() | Cocemfe Castelló BSR | 4 | 0 | 4 | 147 | 202 | -55 | 4 |
J = Jugado | G = Victorias | P = Derrotas | PF = Marcador a favor | PC = Marcador en contra | +/- = Diferencia | Pts = Puntos |
« Inicio Partido Anterior 11 12 13 14 Partido Siguiente Final » |