Estadísticas del equipo - CB BSR Vistazul |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 12 | 6 | 6 |
Partidos jugados: | 3 | 1 | 2 |
Ganado: | 3 | 1 | 2 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 0 | 0 | 0 |
Mayor victoria: | 55-51 CB BSR Vistazul - BSR Puertollano | 44-72 ADEMI Tenerife - CB BSR Vistazul | |
Peor derrota: | ---- | ---- | |
Puntos totales (anotados y recibidos): | 338 | 106 | 232 |
Puntos totales por partido: | 112.67 | 106 | 116 |
Puntos marcados | 191 | 55 | 136 |
Puntos marcados por partido: | 63.67 | 55 | 68 |
Puntos recibidos | 147 | 51 | 96 |
Puntos recibidos por partido: | 49 | 51 | 48 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Puntos por jornada |
---|