Valoracion | ||||||||||||||||||||||||
|
Puntos | ||||||||||||||||||||||||
|
Rebotes | ||||||||||||||||||||||||
|
Resultados de la jornada - Jornada 14 (24.04.21 - 25.04.21) |
Abril, 24.04.21 - 14. Partido | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASC | 17:30 h | Abeconsa BASKETMI Ferrol | ![]() | - | ![]() | Joventut BCR | |||||
ASC | 18:00 h | CB Sureste GC Santa Lucia | ![]() | - | ![]() | UNES - FC Barcelona | |||||
ASC | 18:15 h | Adapta Zaragoza | ![]() | - | ![]() | UCAM Murcia BSR | |||||
Abril, 25.04.21 - 14. Partido | |||||||||||
PER | 12:00 h | Salto Bera Bera | ![]() | - | ![]() | BSR Puertollano Amiab |
Clasificación(es) |
Ascenso |
Clasificación | Equipo | J | G | P | PF | PC | +/- | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | (1) | ![]() | UCAM Murcia BSR | 7 | 4 | 3 | 408 | 352 | 56 | 11 |
2 | ![]() | (2) | ![]() | Abeconsa BASKETMI Ferrol | 6 | 4 | 2 | 356 | 342 | 14 | 10 |
3 | ![]() | (3) | ![]() | Adapta Zaragoza | 7 | 3 | 4 | 365 | 396 | -31 | 10 |
4 | ![]() | (4) | ![]() | Joventut BCR | 6 | 4 | 2 | 301 | 289 | 12 | 10 |
5 | ![]() | (5) | ![]() | UNES - FC Barcelona | 6 | 2 | 4 | 288 | 272 | 16 | 8 |
6 | ![]() | (6) | ![]() | CB Sureste GC Santa Lucia | 6 | 2 | 4 | 272 | 339 | -67 | 8 |
Permanencia |
Clasificación | Equipo | J | G | P | PF | PC | +/- | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | (1) | ![]() | CB Villa de Leganés | 3 | 3 | 0 | 171 | 155 | 16 | 6 |
2 | ![]() | (2) | ![]() | BSR Vistazul | 3 | 2 | 1 | 177 | 153 | 24 | 5 |
3 | ![]() | (3) | ![]() | Salto Bera Bera | 3 | 1 | 2 | 158 | 154 | 4 | 4 |
4 | ![]() | (4) | ![]() | BSR Puertollano Amiab | 3 | 0 | 3 | 150 | 194 | -44 | 3 |
J = Jugado | G = Victorias | P = Derrotas | PF = Marcador a favor | PC = Marcador en contra | +/- = Diferencia | Pts = Puntos |