Resultados de la jornada - Jornada 4 (30.11.19 - 01.12.19) |
Noviembre, 30.11.19 - 4. Partido | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 16:00 h | CB Villa de Leganés | ![]() | 56 - 33 | ![]() | CD Discaesports | ![]() | Pabellon Europa | |||
A | 18:00 h | BSR Puertollano | ![]() | 93 - 34 | ![]() | Cludemi Fundación UD Almería | ![]() | Pabellón Santiago Cañizares | |||
Diciembre, 01.12.19 - 4. Partido | |||||||||||
A | 12:00 h | CD Churriana - Granada Integra | ![]() | 52 - 64 | ![]() | CB BSR Vistazul | ![]() | Polideportivo Churriana de la Vega | |||
B | 12:00 h | Cocemfe Castelló BSR | ![]() | 32 - 40 | ![]() | BSR Elche | ![]() | Pabelló Ciutat de Castelló | |||
B | 12:30 h | UNES - FC Barcelona | ![]() | 70 - 55 | ![]() | GARMAT Aviles | ![]() | Palau Municipal Juan Carlos Navarro | |||
B | 13:00 h | Miarco BSR Petraher | ![]() | 46 - 41 | ![]() | Válida sin barreras-CB Mifas | ![]() | Poliesportiu Nazaret | |||
Enero, 11.01.20 - 4. Partido | |||||||||||
A | 18:00 h | ADEMI Tenerife | ![]() | - | ![]() | CDA Bahía de Cadiz | ![]() | Pabellon Sergio Rodriguez |
Clasificación(es) |
Grupo A |
Clasificación | Equipo | J | G | P | PF | PC | +/- | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | (3) | ![]() | CB BSR Vistazul | 3 | 3 | 0 | 191 | 147 | 44 | 6 |
2 | ![]() | (5) | ![]() | BSR Puertollano | 4 | 2 | 2 | 269 | 210 | 59 | 6 |
3 | ![]() | (1) | ![]() | CD Churriana - Granada Integra | 4 | 2 | 2 | 238 | 197 | 41 | 6 |
4 | ![]() | (2) | ![]() | CB Sureste GC Santa Lucia | 3 | 2 | 1 | 182 | 162 | 20 | 5 |
5 | ![]() | (4) | ![]() | ADEMI Tenerife | 3 | 1 | 2 | 121 | 178 | -57 | 4 |
6 | ![]() | (6) | ![]() | CDA Bahía de Cadiz | 2 | 1 | 1 | 94 | 133 | -39 | 3 |
7 | ![]() | (7) | ![]() | Cludemi Fundación UD Almería | 3 | 0 | 3 | 128 | 196 | -68 | 3 |
Grupo B |
Clasificación | Equipo | J | G | P | PF | PC | +/- | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | (1) | ![]() | UNES - FC Barcelona | 4 | 4 | 0 | 254 | 157 | 97 | 8 |
2 | ![]() | (2) | ![]() | CD Discaesports | 4 | 2 | 2 | 151 | 179 | -28 | 6 |
3 | ![]() | (3) | ![]() | GARMAT Aviles | 3 | 2 | 1 | 146 | 125 | 21 | 5 |
4 | ![]() | (6) | ![]() | BSR Elche | 3 | 2 | 1 | 132 | 128 | 4 | 5 |
5 | ![]() | (8) | ![]() | Miarco BSR Petraher | 4 | 1 | 3 | 124 | 181 | -57 | 5 |
6 | ![]() | (5) | ![]() | CB Villa de Leganés | 3 | 2 | 1 | 144 | 128 | 16 | 5 |
7 | ![]() | (4) | ![]() | Válida sin barreras-CB Mifas | 3 | 1 | 2 | 127 | 125 | 2 | 4 |
8 | ![]() | (7) | ![]() | Cocemfe Castelló BSR | 4 | 0 | 4 | 147 | 202 | -55 | 4 |
J = Jugado | G = Victorias | P = Derrotas | PF = Marcador a favor | PC = Marcador en contra | +/- = Diferencia | Pts = Puntos |