Valoracion | ||||||||||||||||||||||||
|
Rebotes | ||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
1.0 | Cumpleaños (Edad): | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Angel David Hernandez | 15.06.76 (43) | 5 | 169,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 2,00 | 13,00 | 0,00 | ||
![]() | ![]() | Domingo Pulido | 01.11.81 (38) | 4 | 55,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 1,00 | 8,00 | 0,00 | ||
![]() | ![]() | Moises Santana | 19.03.83 (36) | 5 | 162,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 6,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | ||
Total | 386,00 | 35,00 | 0,00 | 1,00 | 20,00 | 3,00 | 37,00 | 0,00 | ||||||
2.0 | Cumpleaños (Edad): | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Silvia Arbelo | 27.09.81 (38) | 1 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
![]() | ![]() | Tommy Schroeder | 07.03.80 (39) | 5 | 76,00 | 30,00 | 2,00 | 4,00 | 3,00 | 10,00 | 4,00 | 0,00 | ||
Total | 77,00 | 30,00 | 2,00 | 4,00 | 3,00 | 10,00 | 4,00 | 0,00 | ||||||
3.0 | Cumpleaños (Edad): | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Antonio Müller | 05.06.84 (35) | 2 | 16,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Total | 16,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
4.0 | Cumpleaños (Edad): | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Cristian Luis Ibañez | 16.09.90 (29) | 3 | 18,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | ||
![]() | ![]() | Juan Jose Alonso | 29.07.75 (44) | 5 | 145,00 | 55,00 | 0,00 | 13,00 | 29,00 | 13,00 | 12,00 | 0,00 | ||
![]() | ![]() | Alexis Padilla | 26.07.73 (46) | 5 | 158,00 | 67,00 | 0,00 | 8,00 | 33,00 | 5,00 | 9,00 | 0,00 | ||
Total | 321,00 | 130,00 | 0,00 | 21,00 | 65,00 | 19,00 | 23,00 | 0,00 | ||||||
4.5 | Cumpleaños (Edad): | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Cristian Matias Gomez | 03.12.84 (35) | 5 | 184,00 | 102,00 | 2,00 | 18,00 | 50,00 | 17,00 | 12,00 | 0,00 | ||
Total | 184,00 | 102,00 | 2,00 | 18,00 | 50,00 | 17,00 | 12,00 | 0,00 |
Empleados de BSR ACE Gran Canaria [BSR ACE Gran Canaria] |
Miembro del equipo técnico | Cumpleaños | Función del empleado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Andrés Padrón | - | Entrenador | ||
![]() | ![]() | Francisco Ramirez Monroy | 21.06.77 (42) | Prep. Físico | ||
![]() | ![]() | Alfredo Osorio | - | Mecánico |