Valoracion | ||||||||||||||||||||||||
|
Rebotes | ||||||||||||||||||||||||
|
Plantel - BSR AMIAB Albacete [AMI] |
![]() |
1.0 | Cumpleaños (Edad): | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Alberto Borx | - | 4 | 26,00 | 5,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | ||
![]() | ![]() | Lourdes Ortega | 22.09.90 (27) | 6 | 45,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 5,00 | -5,00 | ||
Total | 71,00 | 7,00 | 0,00 | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 6,00 | -1,00 | ||||||
1.5 | Cumpleaños (Edad): | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Luis Alfonso Cristen | - | 5 | 51,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 2,00 | 4,00 | 6,00 | ||
Total | 51,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 2,00 | 4,00 | 6,00 | ||||||
2.0 | Cumpleaños (Edad): | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Kyle Marsh | - | 6 | 194,00 | 75,00 | 10,00 | 1,00 | 20,00 | 37,00 | 9,00 | 88,00 | ||
![]() | ![]() | Almudena Montiel | 07.05.91 (26) | 6 | 143,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 3,00 | 14,00 | -9,00 | ||
Total | 337,00 | 77,00 | 10,00 | 1,00 | 29,00 | 40,00 | 23,00 | 79,00 | ||||||
3.0 | Cumpleaños (Edad): | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Martín Ernesto Arredondo | - | 6 | 91,00 | 35,00 | 10,00 | 7,00 | 27,00 | 3,00 | 0,00 | 53,00 | ||
Total | 91,00 | 35,00 | 10,00 | 7,00 | 27,00 | 3,00 | 0,00 | 53,00 | ||||||
3.5 | Cumpleaños (Edad): | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Jhon Edinson Hernandez | 07.10.92 (25) | 6 | 164,00 | 71,00 | 1,00 | 7,00 | 29,00 | 15,00 | 16,00 | 87,00 | ||
Total | 164,00 | 71,00 | 1,00 | 7,00 | 29,00 | 15,00 | 16,00 | 87,00 | ||||||
4.0 | Cumpleaños (Edad): | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Cristian Sanchez | 14.04.87 (31) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
![]() | ![]() | Ghazain Choudhry | - | 6 | 169,00 | 120,00 | 8,00 | 17,00 | 35,00 | 43,00 | 11,00 | 161,00 | ||
Total | 169,00 | 120,00 | 8,00 | 17,00 | 35,00 | 43,00 | 11,00 | 161,00 | ||||||
4.5 | Cumpleaños (Edad): | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Dan Highcock | 05.12.81 (36) | 5 | 110,00 | 58,00 | 5,00 | 4,00 | 17,00 | 19,00 | 10,00 | 53,00 | ||
![]() | ![]() | Lee Manning | - | 6 | 172,00 | 110,00 | 0,00 | 6,00 | 55,00 | 16,00 | 12,00 | 154,00 | ||
Total | 282,00 | 168,00 | 5,00 | 10,00 | 72,00 | 35,00 | 22,00 | 207,00 |
Empleados de BSR AMIAB Albacete [BSR AMIAB Albacete] |
Miembro del equipo técnico | Cumpleaños | Función del empleado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Abraham Carrion | 10.11.77 (40) | Entrenador | ||
![]() | ![]() | Jesus Torres | 02.05.60 (57) | Entrenador Ayudante | ||
![]() | ![]() | Jose Domingos Sousa | - | Mecánico | ||
![]() | ![]() | Jose Carlos Jurado | - | Delegado | ||
![]() | ![]() | Jose Luis Povedano | 03.08.71 (46) | Delegado | ||
![]() | ![]() | Felix Castellanos | 16.04.60 (58) | Delegado |