Rebotes | ||||||||||||||||||||||||
|
Estadísticas del equipo - MIDEBA Extremadura |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 22 | 11 | 11 |
Partidos jugados: | 8 | 4 | 4 |
Ganado: | 7 | 4 | 3 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 1 | 0 | 1 |
Mayor victoria: | 107-12 MIDEBA Extremadura - Getafe BSR | 53-63 C.B. Las Rozas FDI - MIDEBA Extremadura | |
Peor derrota: | ---- | 70-65 BSR ACE Gran Canaria - MIDEBA Extremadura | |
Puntos totales (anotados y recibidos): | 1014 | 505 | 509 |
Puntos totales por partido: | 126.75 | 126.25 | 127.25 |
Puntos marcados | 593 | 329 | 264 |
Puntos marcados por partido: | 74.13 | 82.25 | 66 |
Puntos recibidos | 421 | 176 | 245 |
Puntos recibidos por partido: | 52.63 | 44 | 61.25 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Puntos por jornada |
---|