Valoracion | ||||||||||||||||||||||||
|
Estadísticas del equipo - Bidaideak Bilbao BSR |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 18 | 9 | 9 |
Partidos jugados: | 13 | 6 | 7 |
Ganado: | 11 | 5 | 6 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 2 | 1 | 1 |
Mayor victoria: | 87-58 Bidaideak Bilbao BSR - Fundación Grupo Norte | 53-94 BSR ACE Gran Canaria - Bidaideak Bilbao BSR | |
Peor derrota: | 75-78 Bidaideak Bilbao BSR - BSR ACE Gran Canaria | 79-60 MIDEBA Extremadura - Bidaideak Bilbao BSR | |
Puntos totales (anotados y recibidos): | 1844 | 859 | 985 |
Puntos totales por partido: | 141.85 | 143.17 | 140.71 |
Puntos marcados | 1004 | 475 | 529 |
Puntos marcados por partido: | 77.23 | 79.17 | 75.57 |
Puntos recibidos | 840 | 384 | 456 |
Puntos recibidos por partido: | 64.62 | 64 | 65.14 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Puntos por jornada |
---|