Estadísticas del equipo - Salto Bera Bera |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 8 | 4 | 4 |
Partidos jugados: | 8 | 4 | 4 |
Ganado: | 6 | 3 | 3 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 2 | 1 | 1 |
Mayor victoria: | 65-36 Salto Bera Bera - GARMAT Aviles | 36-59 GARMAT Aviles - Salto Bera Bera | |
Peor derrota: | 36-57 Salto Bera Bera - CAI Deporte Adatado Zaragoza | 61-50 CAI Deporte Adatado Zaragoza - Salto Bera Bera | |
Puntos totales (anotados y recibidos): | 830 | 410 | 420 |
Puntos totales por partido: | 103.75 | 102.5 | 105 |
Puntos marcados | 441 | 213 | 228 |
Puntos marcados por partido: | 55.13 | 53.25 | 57 |
Puntos recibidos | 389 | 197 | 192 |
Puntos recibidos por partido: | 48.63 | 49.25 | 48 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Puntos por jornada |
---|