Estadísticas del equipo - Cludemi Fundación UD Almería |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 12 | 6 | 6 |
Partidos jugados: | 3 | 2 | 1 |
Ganado: | 0 | 0 | 0 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 3 | 2 | 1 |
Mayor victoria: | ---- | ---- | |
Peor derrota: | 40-46 Cludemi Fundación UD Almería - ADEMI Tenerife | 93-34 BSR Puertollano - Cludemi Fundación UD Almería | |
Puntos totales (anotados y recibidos): | 324 | 197 | 127 |
Puntos totales por partido: | 108 | 98.5 | 127 |
Puntos marcados | 128 | 94 | 34 |
Puntos marcados por partido: | 42.67 | 47 | 34 |
Puntos recibidos | 196 | 103 | 93 |
Puntos recibidos por partido: | 65.33 | 51.5 | 93 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Puntos por jornada |
---|