Resultados de la jornada - Jornada 2 (19.12.20 - 20.12.20) |
Diciembre, 19.12.20 - 2. Partido | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 00:00 h | CB Binissalem | ![]() | Aplaz. | ![]() | CB Villa de Leganés B | |||||
B | 00:00 h | CE Costa Daurada | ![]() | Aplaz. | ![]() | Válida sin barreras-CB Mifas | |||||
Diciembre, 20.12.20 - 2. Partido | |||||||||||
A | 00:00 h | CD Discaesports | ![]() | Aplaz. | ![]() | CB Villa de Leganés B | |||||
B | 12:00 h | Cocemfe Castelló BSR | ![]() | - | ![]() | Miarco BSR Petraher | ![]() | Pabelló Ciutat de Castelló |
Clasificación(es) |
Grupo A |
Clasificación | Equipo | J | G | P | PF | PC | +/- | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | (1) | ![]() | CB Binissalem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (1) | ![]() | CB Villa de Leganés B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (1) | ![]() | CD Discaesports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (1) | ![]() | GARMAT Aviles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (1) | ![]() | Servigest Burgos B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B |
Clasificación | Equipo | J | G | P | PF | PC | +/- | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | (1) | ![]() | CE BCR CEM L'Hospitalet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (1) | ![]() | CE Costa Daurada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (1) | ![]() | Cocemfe Castelló BSR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (1) | ![]() | Miarco BSR Petraher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (1) | ![]() | Válida sin barreras-CB Mifas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C |
Clasificación | Equipo | J | G | P | PF | PC | +/- | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | (1) | ![]() | BSR Elche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (1) | ![]() | CD Churriana - Granada Integra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (1) | ![]() | CDA Bahía de Cadiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (1) | ![]() | Cludemi Fundación UDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J = Jugado | G = Victorias | P = Derrotas | PF = Marcador a favor | PC = Marcador en contra | +/- = Diferencia | Pts = Puntos |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 05 Partido Siguiente Final » |