Resultados de la jornada - Jornada 1 (09.11.19 - 10.11.19) |
Noviembre, 09.11.19 - 1. Partido | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 15:00 h | CB Villa de Leganés | ![]() | 34 - 52 | ![]() | UNES - FC Barcelona | ![]() | Pabellon Europa | |||
B | 16:00 h | CD Discaesports | ![]() | 43 - 22 | ![]() | Miarco BSR Petraher | ![]() | Polideportivo Principes de España | |||
A | 18:00 h | CB Sureste GC Santa Lucia | ![]() | 64 - 62 | ![]() | BSR Puertollano | ![]() | Pabellón Municipal de Vecindario | |||
A | 19:00 h | CD Churriana - Granada Integra | ![]() | 66 - 31 | ![]() | ADEMI Tenerife | ![]() | Polideportivo Churriana de la Vega | |||
Noviembre, 10.11.19 - 1. Partido | |||||||||||
A | 10:30 h | Cludemi Fundación UD Almería | ![]() | 54 - 57 | ![]() | CDA Bahía de Cadiz | ![]() | Pabellón Moises Ruíz | |||
B | 12:00 h | Válida sin barreras-CB Mifas | ![]() | 58 - 36 | ![]() | Cocemfe Castelló BSR | ![]() | Pavelló Girona-Fontajau | |||
Enero, 26.01.20 - 1. Partido | |||||||||||
B | 09:30 h | BSR Elche | ![]() | - | ![]() | GARMAT Aviles | ![]() | Polideportivo de Jardín de Cantos |
Clasificación(es) |
Grupo A |
Clasificación | Equipo | J | G | P | PF | PC | +/- | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | (1) | ![]() | CD Churriana - Granada Integra | 1 | 1 | 0 | 66 | 31 | 35 | 2 |
2 | ![]() | (2) | ![]() | CDA Bahía de Cadiz | 1 | 1 | 0 | 57 | 54 | 3 | 2 |
3 | ![]() | (3) | ![]() | CB Sureste GC Santa Lucia | 1 | 1 | 0 | 64 | 62 | 2 | 2 |
4 | ![]() | (4) | ![]() | BSR Puertollano | 1 | 0 | 1 | 62 | 64 | -2 | 1 |
5 | ![]() | (5) | ![]() | Cludemi Fundación UD Almería | 1 | 0 | 1 | 54 | 57 | -3 | 1 |
6 | ![]() | (6) | ![]() | ADEMI Tenerife | 1 | 0 | 1 | 31 | 66 | -35 | 1 |
7 | ![]() | (7) | ![]() | CB BSR Vistazul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B |
Clasificación | Equipo | J | G | P | PF | PC | +/- | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | (1) | ![]() | Válida sin barreras-CB Mifas | 1 | 1 | 0 | 58 | 36 | 22 | 2 |
2 | ![]() | (2) | ![]() | CD Discaesports | 1 | 1 | 0 | 43 | 22 | 21 | 2 |
3 | ![]() | (3) | ![]() | UNES - FC Barcelona | 1 | 1 | 0 | 52 | 34 | 18 | 2 |
4 | ![]() | (4) | ![]() | Cocemfe Castelló BSR | 1 | 0 | 1 | 36 | 58 | -22 | 1 |
5 | ![]() | (5) | ![]() | CB Villa de Leganés | 1 | 0 | 1 | 34 | 52 | -18 | 1 |
6 | ![]() | (6) | ![]() | Miarco BSR Petraher | 1 | 0 | 1 | 22 | 43 | -21 | 1 |
7 | ![]() | (7) | ![]() | BSR Elche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (7) | ![]() | GARMAT Aviles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J = Jugado | G = Victorias | P = Derrotas | PF = Marcador a favor | PC = Marcador en contra | +/- = Diferencia | Pts = Puntos |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 Partido Siguiente Final » |