Valoracion | ||||||||||||||||||||||||
|
Puntos | ||||||||||||||||||||||||
|
Rebotes | ||||||||||||||||||||||||
|
Resultados de la jornada - Jornada 7 (23.01.21 - 24.01.21) |
Enero, 23.01.21 - 7. Partido | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 16:00 h | Joventut BCR | ![]() | 42 - 61 | ![]() | BSR Puertollano Amiab | ![]() | Palau Olímpic | |||
A | 17:30 h | Abeconsa BASKETMI Ferrol | ![]() | 64 - 53 | ![]() | CB Sureste GC Santa Lucia | ![]() | Polideportivo do Ensanche | |||
B | 18:00 h | BSR Vistazul | ![]() | 44 - 73 | ![]() | UCAM Murcia BSR | ![]() | Pabellon Pepe OT | |||
A | 18:15 h | Adapta Zaragoza | ![]() | 69 - 45 | ![]() | CB Villa de Leganés | ![]() | CDM José Garcés |
Clasificación(es) |
Grupo A |
Clasificación | Equipo | J | G | P | PF | PC | +/- | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | (4) | ![]() | CB Villa de Leganés | 1 | 0 | 1 | 45 | 69 | -24 | 1 |
4 | ![]() | (4) | ![]() | CB Sureste GC Santa Lucia | 1 | 0 | 1 | 53 | 64 | -11 | 1 |
3 | ![]() | (3) | ![]() | Adapta Zaragoza | 2 | 1 | 1 | 122 | 104 | 18 | 3 |
2 | ![]() | (1) | ![]() | Salto Bera Bera | 2 | 1 | 1 | 98 | 119 | -21 | 3 |
1 | ![]() | (2) | ![]() | Abeconsa BASKETMI Ferrol | 2 | 2 | 0 | 130 | 92 | 38 | 4 |
Grupo B |
Clasificación | Equipo | J | G | P | PF | PC | +/- | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | (5) | ![]() | BSR Vistazul | 3 | 0 | 3 | 153 | 219 | -66 | 3 |
4 | ![]() | (4) | ![]() | BSR Puertollano Amiab | 4 | 1 | 3 | 203 | 226 | -23 | 5 |
3 | ![]() | (2) | ![]() | Joventut BCR | 5 | 3 | 2 | 241 | 247 | -6 | 8 |
2 | ![]() | (3) | ![]() | UCAM Murcia BSR | 5 | 3 | 2 | 290 | 246 | 44 | 8 |
1 | ![]() | (1) | ![]() | UNES - FC Barcelona | 5 | 4 | 1 | 295 | 244 | 51 | 9 |
J = Jugado | G = Victorias | P = Derrotas | PF = Marcador a favor | PC = Marcador en contra | +/- = Diferencia | Pts = Puntos |